Die folgenden Projekte wurden bzw. werden weiterhin vom Förderverein finanziell unterstützt. Die fettgedruckten und unterstrichenen Einträge sind aktuelle oder immer wiederkehrende Projekte.
Projekt | Förderung |
---|---|
Skate-AG | 3.000,00 € |
Englandfahrt | 1.200,00 € |
Russisch-Assistenz | 1.000,00 € |
Ethik: Tage der Orientierung | 800,00 € |
Sprachreise Valencia, Spanien | 500,00 € |
Chemie: Two Crystals | 500,00 € |
Latein: Navigium | 500,00 € |
Schultrikots Volleyball Mädchen | 373,00 € |
Zuschuss Sozialfond | 100,00 € |
Abitur-Preise | 40,00 € |
8.013,00 € |
Projekt | Förderung |
---|---|
Russisch-Assistenz | 1.950,00 € |
Skate-AG | 1.210,00 € |
Schülermentorenausbildung Schüler gestalten Schule SGS | 720,00 € |
Sprachreise Valencia, Spanien | 500,00 € |
Zuschuss Sozialfond | 100,00 € |
Abitur-Preise | 40,00 € |
4.520,00 € |
Projekt | Förderung |
---|---|
Schulhof-Neugestaltung, Kletterpilz | 12.856,38 € |
Zuschuss Sozialfond | 100,00 € |
Abitur-Preise | 64,99 € |
SMV Möblierung | 1.100,00 € |
FB Musik Instrumente | 1.050,00 € |
Russisch | 800,00 € |
Weimar-Exkursion | 700,00 € |
Sport - Langnetz Volleyball | 491,54 € |
SMV-Wochenende | 250,00 € |
Webinar Cybermobbing | 90,00 € |
17.502,91 € |
Projekt | Förderung |
---|---|
Schulhof-Neugestaltung, Kletterpilz | 2.500,00 € |
Projekt Respekt | 1.900,00 € |
Lions Quest | 460,00 € |
Zuschuss Sozialfond | 100,00 € |
Abitur-Preise | 40,00 € |
Zirkus AG | 21,26 € |
Jugend trainiert für Olympia | 14,95 € |
Musik Klangstäbe | 500,00 € |
Eisaktion zum Schuljahresende | 365,32 € |
Armbänder neue Fünfer | 261,23 € |
6.162,76 € |
Projekt | Förderung |
---|---|
Schulhof-Neugestaltung | 2.000,00 € |
Zuschuss Studienfahrten/Schullandheim | 1.200,00 € |
Schülermentorenausbildung Schüler gestalten Schule SGS | 720,00 € |
Projekt Respekt | 400,00 € |
Lions Quest | 200,00 € |
Jugend trainiert für Olympia | 108,30 € |
Abitur-Preise | 40,00 € |
Medienbildung: Schülermentoren und Fortbildung | 2.400,00 € |
Schülercafé - Graffiti und Namenswettbewerb | 443,83 € |
Musik/Musical | 250,00 € |
Russisch: Kochgeschirr | 215,79 € |
Laptop-Spende | 38,26 € |
Tatoos Citylauf | 24,05 € |
8.040,23 € |
Projekt | Förderung |
---|---|
Zuschuss Studienfahrten/Schullandheim | 800,00 € |
Schülermentorenausbildung Schüler gestalten Schule SGS | 720,00 € |
Tier-AG | 671,17 € |
Technik-AG | 650,00 € |
Projekt Respekt | 400,00 € |
Abitur-Preise | 40,00 € |
NwT Ausstattung | 3.000,00 € |
Medienbildung: Schülermentoren und Fortbildung | 2.400,00 € |
IT Projekthaus - Hochschulkooperation | 456,74 € |
Schüler helfen Schülern | 350,00 € |
Tatoos Citylauf und Schwimmabzeichen | 327,88 € |
9.815,79 € |
Projekt | Förderung |
---|---|
Zuschuss Studienfahrten/Schullandheim | 575,00 € |
Schülermentorenausbildung Schüler gestalten Schule SGS | 500,00 € |
Projekt Respekt | 400,00 € |
Biotop | 300,00 € |
Abitur-Preise | 40,00 € |
Medienbildung: Schülermentoren und Fortbildung | 1.800,00 € |
IT Projekthaus - Hochschulkooperation | 1.200,00 € |
NwT: Material Elektrotechnik | 1.000,00 € |
NwT: Transport Standbohrmaschine | 699,96 € |
6.514,96 € |
Projekt | Förderung |
---|---|
Sozialprojekt | 627,89 € |
Zuschuss Studienfahrten/Schullandheim | 525,00 € |
Biotop | 300,00 € |
Russisch-Assistenz | 300,00 € |
Vertrauensschüler:innen | 250,00 € |
Schüler:innen EZ-Citylauf | 200,00 € |
Schülermentorenausbildung | 130,00 € |
Abitur-Preise | 83,40 € |
Medienbildung: Schülermentoren und Fortbildung | 2.204,80 € |
NwT: Microcontroller | 2.000,00 € |
Suchtpräventionsveranstaltung | 500,00 € |
Stehtisch | 63,00 € |
7.184,09 € |
Projekt | Förderung |
---|---|
Zuschuss Studienfahrten/Schullandheim | 1.175,00 € |
Sozialprojekt | 484,56 € |
Lions Quest | 400,00 € |
Biotop | 281,39 € |
Schüler:innen EZ-Citylauf | 173,00 € |
Schülermentorenausbildung | 73,75 € |
Abitur-Preise | 40,00 € |
Respekt: Anschaffung Matten, Anzüge, Zubehör | 5.397,27 € |
Schule als Staat | 1.000,00 € |
Medientag | 738,51 € |
Musikboxen für Sportunterricht | 598,00 € |
Suchtprävention Weimarer Kultur-Express | 500,00 € |
Headset Musikanlage (Zuschuss) | 250,00 € |
Teleskope (Zuschuss) | 200,00 € |
11.311,48 € |
Projekt | Förderung |
---|---|
Zuschuss Studienfahrten/Schullandheim | 425,00 € |
Sozialprojekt | 360,00 € |
Biotop | 300,00 € |
Schüler:innen EZ-Citylauf | 200,00 € |
Schülermentorenausbildung | 120,00 € |
Abitur-Preise | 40,00 € |
Musik: Anschaffung von Pauke und Verstärkeranlage | 7.000,00 € |
naturwissenschaftliche Excursion | 1.500,00 € |
Englisch-Konversations-AG: Kyle White | 400,00 € |
GoPro-Kamera für Skischullandheim | 311,89 € |
10.656,89 € |
Projekt | Förderung |
---|---|
Zuschuss Studienfahrten/Schullandheim | 1.000,00 € |
Sozialprojekt | 519,90 € |
Vertrauensschüler:innen | 413,00 € |
Schüler:innen EZ-Citylauf | 200,00 € |
Elektronik AG | 196,16 € |
Sexualpädagogisches Projekt Klasse 8 | 175,92 € |
Schülermentorenausbildung | 100,00 € |
Biotop | 39,97 € |
Abitur-Preise | 30,00 € |
AV Medien: Fernsehschrank | 534,60 € |
Projekt "Respekt": Judoanzüge für Schüler | 227,05 € |
3.436,60 € |
Projekt | Förderung |
---|---|
Zuschuss Studienfahrten/Schullandheim | 525,00 € |
Vertrauensschüler:innen | 499,58 € |
Elektronik AG | 472,36 € |
Sozialprojekt | 344,90 € |
Sexualpädagogisches Projekt Klasse 8 | 176,00 € |
Schüler:innen EZ-Citylauf | 120,00 € |
Biotop | 102,33 € |
Schülermentorenausbildung | 90,00 € |
Schuljubiläum 2013 | 2.000,00 € |
AV Medien: Monitor, DVD-Player, Fernsehschrank | 1.303,94 € |
FS Chemie: Grundausstattung Chemiepraktikumraum | 1.000,00 € |
Restaurierung Seelilie | 763,98 € |
7.398,09 € |
Projekt | Förderung |
---|---|
Biotop | 485,60 € |
Elektronik AG | 356,00 € |
Zuschuss Studienfahrten/Schullandheim | 300,00 € |
Sozialprojekt | 192,09 € |
Sexualpädagogisches Projekt Klasse 8 | 146,60 € |
Schülermentorenausbildung | 70,00 € |
Schuljubiläum 2013 | 2.000,00 € |
FS Chemie: All Chem Misst II u. Programm | 1.800,00 € |
Projekttag "Zivilcourage" | 500,00 € |
Theaterpädagogisches Projekt "Wilde Bühne" | 400,00 € |
6.250,29 € |
Projekt | Förderung |
---|---|
Zuschuss Studienfahrten/Schullandheim | 575,00 € |
Biotop | 500,00 € |
Sexualpädagogisches Projekt Klasse 8 | 197,96 € |
Sozialprojekt | 152,98 € |
Schülermentorenausbildung | 150,00 € |
Schuljubiläum 2013 | 2.000,00 € |
Deutsch-französisches Theaterprojekt | 800,00 € |
FS Geschichte/Gemeinschaftskunde, Ergänzung DVD-Sammlung | 390,58 € |
Kurs "Literatur und Theater" | 250,00 € |
Lehrerchor | 200,00 € |
Walkie-Talkies für Skischullandheim | 165,60 € |
SMV-Wochenende | 55,00 € |
Skaterpark | 40,00 € |
Nachmittagsbetreuung | 21,84 € |
5.498,96 € |